others linux服务器运维 django3 监控 k8s golang 数据库 大数据 前端 devops 理论基础 java oracle 运维日志

linux sar查看磁盘历史性能 hdd ssd

访问量:3 创建时间:2026-01-24
[root@oracledb ~]# sar -d -s 01:00:00 -e  05:30:00
Linux 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 (oracledb)    01/23/2026      _x86_64_        (1 CPU)

01:00:01 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
01:10:01 AM  dev253-0      0.69      0.00      8.14     11.88      0.00      1.50      0.17      0.01
01:20:01 AM  dev253-0      0.50      0.00      6.60     13.08      0.00      0.91      0.18      0.01
01:30:01 AM  dev253-0      0.56      0.07      8.04     14.53      0.00      1.17      0.21      0.01
01:40:01 AM  dev253-0      0.53      0.00      7.37     13.82      0.00      1.31      0.23      0.01
01:50:01 AM  dev253-0      0.47      0.00      6.34     13.48      0.00      0.78      0.19      0.01
02:00:01 AM  dev253-0      0.72      2.08     11.80     19.40      0.00      1.52      0.23      0.02
02:10:01 AM  dev253-0      0.63      0.00      7.94     12.65      0.00      1.51      0.20      0.01
02:20:01 AM  dev253-0      0.89      9.00     14.85     26.87      0.00      1.42      0.26      0.02

02:20:01 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
02:30:01 AM  dev253-0      0.48      0.00      5.93     12.45      0.00      1.05      0.25      0.01
02:40:01 AM  dev253-0      0.93      4.01     13.29     18.60      0.00      1.22      0.21      0.02
02:50:01 AM  dev253-0      0.49      0.00      6.37     12.93      0.00      1.30      0.23      0.01
03:00:01 AM  dev253-0      0.52      0.00      6.54     12.53      0.00      0.94      0.19      0.01
03:10:01 AM  dev253-0      1.78      0.09     61.84     34.85      0.01      6.36      0.27      0.05
03:20:02 AM  dev253-0      0.55      0.00      6.87     12.53      0.00      1.07      0.25      0.01
03:30:01 AM  dev253-0      0.56      0.07      8.17     14.59      0.00      0.93      0.26      0.01
03:40:01 AM  dev253-0      0.65      0.07      8.95     13.95      0.00      1.36      0.22      0.01

03:40:01 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
03:50:01 AM  dev253-0      0.55      0.01      7.39     13.41      0.00      0.95      0.21      0.01
04:00:01 AM  dev253-0      0.64      0.01      9.21     14.30      0.00      1.11      0.26      0.02
04:10:01 AM  dev253-0      0.64      0.00      8.10     12.57      0.00      1.24      0.22      0.01
04:20:01 AM  dev253-0      0.72      0.00     10.02     13.99      0.00      1.19      0.22      0.02
04:30:01 AM  dev253-0      0.56      0.00      7.73     13.85      0.00      0.93      0.27      0.02
04:40:01 AM  dev253-0      0.59      0.00      8.12     13.86      0.00      1.05      0.23      0.01
04:50:01 AM  dev253-0      0.54      0.01      7.31     13.45      0.00      1.12      0.24      0.01
05:00:01 AM  dev253-0      0.62      0.00      8.56     13.90      0.00      0.97      0.22      0.01

05:00:01 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
05:10:01 AM  dev253-0      0.65      0.01      8.62     13.20      0.00      0.99      0.22      0.01
05:20:01 AM  dev253-0      0.52      0.00      7.01     13.35      0.00      0.98      0.20      0.01
Average:     dev253-0      0.65      0.59     10.43     16.87      0.00      1.70      0.23      0.01

下图是磁盘性能有问题的:

如何查找sar输出的设备对应的硬盘

dev253-0 253是主设备号(major) 0 是次设备号(minor)

[root@oracledb ~]# ls -l /dev | grep "253,   0"
brw-rw---- 1 root disk    253,   0 Dec  9 09:44 vda

[root@oracledb ~]# ls -l /dev | awk ' $ 5 == "253," &&  $ 6 == "0" {print  $ 0}'
brw-rw---- 1 root disk    253,   0 Dec  9 09:44 vda

[root@oracledb ~]# ls -l /dev | grep "^b.* 253, *0 "
brw-rw---- 1 root disk    253,   0 Dec  9 09:44 vda

查看磁盘是hdd 还是ssd

方法一: 输出 1:表示是 HDD(旋转磁盘)输出 0:表示是 SSD(非旋转磁盘)

[root@oracledb ~]# cat /sys/block/vda/queue/rotational
1
###-d 表示只显示磁盘(不显示分区),-o 指定输出字段
[root@oracledb ~]# lsblk -d -o NAME,ROTA,MODEL,SIZE
NAME ROTA MODEL             SIZE
sr0     1 QEMU DVD-ROM     1024M
vda     1                    40G
登陆评论: 使用GITHUB登陆